January 2022
日期: 04/02/2022
本校學生於一月份參與之校外活動及比賽
活動 | 課外活動組 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |||
16/12/2021 | Inter-house Basketball Shooting Contest | Sports Society | Champion: |
|
| |
Boys (Senior) | 5A | Yip Chi Kwan | ||||
Boys (Junior) | 3B | Chan Hei Yat | ||||
Girls (Senior) | 5A | Hui Wing Kei | ||||
Girls (Junior) | 2A | Law Chi Ching | ||||
1st runners-up: |
|
| ||||
Boys (Senior) | 5A | Chan King Tin Johnathan | ||||
Boys (Junior) | 3D | Chan Yui Yin | ||||
Girls (Senior) | 4C | Chan Cheuk Lam Amy | ||||
Girls (Junior) | 2E | Ho Sin Ying | ||||
2nd runners-up: |
|
| ||||
Boys (Senior) | 5A | Hung Tsz Yeung | ||||
Boys (Junior) | 3B | Yung Ka Shue | ||||
Girls (Senior) | 4C | Hung Hiu Man | ||||
Girls (Junior) | 3A | Wong In Laam | ||||
02/12/2021 | Inter-house Indoor Rowing Contest | Sports Society | Champion: |
|
| |
Boys (Senior) | 4C | Au Pak Hei | ||||
5D | Tsang Hing Ho | |||||
Boys (Junior) | 3B | Chan Hei Yat | ||||
Girls (Senior) | 5D | Lau Wing Ning Winnie | ||||
Girls (Junior) | 3C | Shum Wing Yan | ||||
1st runners-up: |
|
| ||||
Boys (Junior) | 2A | Yue Tin Long Derron | ||||
Girls (Senior) | 5A | Ho Yi Tung | ||||
Girls (Junior) | 2C | Chau Pei Yee | ||||
2nd runners-up: |
|
| ||||
Boys (Senior) | 5A | Hung Tsz Yeung | ||||
Boys (Junior) | 3B | Yung Ka Shue | ||||
Girls (Senior) | 5B | Iu Yu Yan | ||||
Girls (Junior) | 3B | Li Kei Yeung | ||||
Champion: 4x500m relay – Ruby House
| Team Members: | |||||
4A | Chu Cheuk Wai | |||||
4D | Ng Ka Hei | |||||
5A | Yip Chi Kwan | |||||
5C | Fu Yin Ming | |||||
1st runners-up: 4x500m relay – Sapphire House
| Team Members: | |||||
4C | Au Pak Hei | |||||
5C | Fan Yan Shing | |||||
5D | Wong Chi Kin | |||||
5D | Wong Tsz Chung | |||||