- Home
- >
- Achievement
- >
- March 2026
March 2026
Date: 16/04/2026
本校學生於三月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||
30/01/2026 | 「閒話家常,幸福傳『信』」創作比賽 | 善愿會 | 高中組冠軍 | 4B | 許宇明 |
初中組優異獎 | 3A | 何宛澄 | |||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||
01/02/2026 | The 20th Zhongsin International Music Competition 2025 | The Committee of China and Singapore International Music | First Place (Pipa Ensemble) | 3D | Feng Sze Ham |
First Place (Pipa Amateur Level) | 3D | Feng Sze Ham | |||
01/03/2026 | The 78th Hong Kong Schools Music Festival | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Bronze Award (Chinese Instrumental Ensemble - Secondary School) | Team Members: | |
1A | Chan Tsz Lam | ||||
1A | Feng Weize | ||||
1A | Hui Chin Yuet | ||||
1A | Lau Cheuk Yan | ||||
1A | Wong Tsz Kiu Rachel | ||||
1B | Cheng Yik Yuen | ||||
1C | Yuan Jing Xi | ||||
2A | Chan Pui Pui Carol | ||||
2B | Jiang Yichen | ||||
2B | Lam Kei Tung | ||||
2B | Wong Hoi Tung | ||||
2B | Zhen Yinuo | ||||
2B | Tai Nang Ching | ||||
2C | Chu Tsz Ching | ||||
2C | To Hoi Ching | ||||
3C | Wong Pak Ho, Ocean | ||||
5C | Chu Pak Ming, Tommy | ||||
5C | Kwok Tsz Long, Gino | ||||
5C | See Shun Yat, Zachary | ||||
First Place (Zheng Solo - Intermediate) | 1B | Cheng Yik Yuen | |||
First Place (Di Solo - Secondary School - Junior) | 1C | Yuan Jingxi | |||
First Place (Graded Piano Solo - Grade Six) | 2B | Siu Wing Hei | |||
Second Place (Graded Piano Solo - Grade Four) | 1A | Wong Hoi San | |||
Second Place (Trumpet Solo - Secondary School - Junior) | 1B | Zhang Zhenwei | |||
Second Place (Zhongruan Solo - Senior) | 2B | Wong Hoi Tung | |||
Silver Award (Zheng Solo - Intermediate) | 2A | Chan Pui Pui Carol | |||
Silver Award (Zheng Solo - Senior) | 2B | Li Xier | |||
Silver Award (Zheng Solo - Senior) | 2C | Chu Tsz Ching | |||
Silver Award (Erhu Solo - Senior) | 1A | Hui Chin Yuet | |||
Silver Award (Flute Solo - Secondary School - Senior) | 1A | Ng Sheung Yu | |||
Silver Award (Zhongruan Solo - Intermediate) | 2B | Jiang Yichen | |||
Silver Award (Alto Saxophone Solo - Secondary School - Senior) | 3A | Lee Hok Cheung | |||
Silver Award (Di Solo - Secondary School - Senior) | 3B | Hung Long Hei | |||
Silver Award (Pipa Solo - Senior) | 3D | Feng Sze Ham | |||
Silver Award (Pipa Solo - Senior) | 4C | Ko Sum Ying Charlotte | |||
Silver Award (Graded Piano Solo - Grade 8) | 2A | Chu Hoi Yan Isabella | |||
Silver Award (Graded Piano Solo - Grade 8) | 2B | Li Sze Yu | |||
Silver Award (Graded Piano Solo - Grade 8) | 4C | Ip Sze Man | |||
Silver Award (Graded Piano Solo - Grade 8) | 4D | Ong Lok Yee Eunice | |||
Silver Award (Graded Piano Solo - Grade 5) | 1B | Wang Yu Xi | |||
Silber Award (Graded Piano Solo - Grade 4) | 1C | Hui Sum Yee | |||
Bronze Award (Di Solo - Secondary School - Senior) | 1A | Feng Weize | |||
Bronze Award (Graded Piano Solo - Grade Four) | 1D | Wong Hoi Yau | |||
05/03/2026 | 第六十二屆學校舞蹈節 中學組中國舞 (群舞) | 香港學界舞蹈協會有限公司, 香港教育局 | 甲級獎 | 組員名單: | |
1B | 高梓茵 | ||||
1B | 李詠琳 | ||||
1C | 何嘉珩 | ||||
1C | 羅樂兒 | ||||
1D | 梁卓妍 | ||||
1D | 黃語珊 | ||||
2B | 任梓澄 | ||||
2C | 鄺韻怡 | ||||
2C | 胡嘉雨 | ||||
2D | 周子晴 | ||||
2E | 許曄 | ||||
3B | 曾巧悅 | ||||
3D | 杜蓁蓁 | ||||
4C | 黎芷橋 | ||||
4D | 黃文詠 | ||||
4E | 張珈悠 | ||||
4E | 梁詠嵐 | ||||
5A | 郭婞蕎 | ||||
5B | 黃煒婷 | ||||
5D | 潘籽喬 | ||||
06/03/2026 | 啓基學校(港島) | 啓基學校(港島) | 冠軍 | 組員名單: | |
3A | 任雅俊 | ||||
4E | 何桌熙 | ||||
5C | 戚皓宇 | ||||
5D | 蔡栢軒 | ||||
06/03/2026 | 啓基學校(港島) | 啓基學校(港島) | 亞軍 | 組員名單: | |
1D | 黃語珊 | ||||
2B | 潘栩澄 | ||||
2B | 蕭穎晞 | ||||
4A | 林惠瑩 | ||||
11/03/2026 | 聖公會李福慶中學 | 聖公會李福慶中學 | 亞軍 | 組員名單: | |
2B | 李晞兒 | ||||
4A | 林惠瑩 | ||||
4E | 陳菲洋 | ||||
4E | 樊霈霖 | ||||
Activity category: National Education | |||||
08/02/2026 | 香港交通安全隊港島及離島總區檢閱禮暨步操比賽 | 香港交通安全隊 | 殿軍 | 組員名單: | |
1B | 方梓謙 | ||||
1B | 龍奕㻐 | ||||
1D | 胡晉維 | ||||
2A | 麥淽尤 | ||||
2A | 高梓軒 | ||||
2B | 劉愷瀅 | ||||
2C | 王依莉 | ||||
2D | 周靖桐 | ||||
2D | 金倬冉 | ||||
2D | 劉靜如 | ||||
2D | 肖睿雅 | ||||
2D | 張浩洋 | ||||
2D | 谷祉墨 | ||||
2E | 張久娟 | ||||
2E | 麥景程 | ||||
3A | 張學琛 | ||||
3D | 王子桓 | ||||
4A | 俞正熙 | ||||
5D | 李沛蒑 | ||||
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||
15/02/2026 | 22nd Pan Pearl River Delta Physics Olympiad | Hong Kong Physics Olympiad Committee | Second Runner-up in Hong Kong and | 4B | Leung Yick Hay |
Second Class Award in Mechanics Test | 4B | Leung Yick Hay | |||
4B | Yeung Shing Fai | ||||
Third Class Award in Mechanics Test | 4B | Lo Chi Fei | |||
4B | Xu Yuliang | ||||
28/02/2026 | Hong Kong Biology Literacy Award | Hong Kong Association for Science & Mathematics Education | First Class Honours | 4B | Leung Yi Chi |
Second Class Honours | 4B | Tai Tsz Sum | |||
5D | Ke Chun Ting | ||||
Third Class Honours | 5A | Shih Yuk Hei | |||
Merit | 4B | Yip Bosco | |||
4B | Ko Isabella | ||||
5B | Yip Pui Ting | ||||
