- Home
- >
- Achievement
- >
- July - August 2026
July - August 2026
Date: 21/09/2026
本校學生於七月至八月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | ||
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | ||||||
3-8/2026 | 美荷樓香港精神學習計劃 2025-26「兩代情」徵文比賽 | 香港青年旅舍協會 | 高中組亞軍 | 5B | 許宇亮 | |
優異獎 | 2D | 黃子軒 | ||||
2D | 鍾汶霏 | |||||
5B | 高子淇 | |||||
5C | 葉思憫 | |||||
5C | 邱星雅 | |||||
5C | 周梓峯 | |||||
5E | 梁詠嵐 | |||||
6C | 伍祉昱 | |||||
Activity category: STEM/STEAM Education | ||||||
26/10/2025 | 數學無疆界國際賽初賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 | 1B | 朱芷萱 | |
1D | 郭泓哲 | |||||
06/02/2026 | 全球少年數學能力測試 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 | 1B | 朱芷萱 | |
1B | 林梓錕 | |||||
1D | 郭泓哲 | |||||
28/06/2026 | 數學無疆界國際賽決賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎(各年級前三名) | 1D | 郭泓哲 | |
銅獎 | 1B | 朱芷萱 | ||||
10/07/2026 | 全球少年數學比賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 銅獎 | 1D | 郭泓哲 | |
優異獎 | 1B | 朱芷萱 | ||||
24/07/2026 | Mongolia International Mathematics Competition 2026 | International Mathematics Competition | Gold Award | 3B | Chan Ka Yee | |
First Runner Up (Group Award) | 3B | Chan Ka Yee | ||||
Second Runner Up (Team Award) | 3B | Chan Ka Yee | ||||
04/08/2026 | AIMO 港澳盃 總決賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 銀獎 | 1D | 郭泓哲 | |
銅獎 | 1B | 朱芷萱 | ||||
2B | 陸玥安 | |||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | ||||||
27/06/2026 | Hong Kong Age Group Long Course Division 3 Swimming Competition | Hong Kong China Swimming Association | Girls 15-17 Yrs 100m Freestyle Champion Girls 15-17 Yrs 50m Breaststroke 2nd-runner-up | 5A | Chen Ki Yan | |
3-8/2026 | 第七屆長幼有情攝影比賽作品集 | 長者學苑聯網 | 優異獎 | 5E | 劉灝鋒 | |
02/08/2026 | 全港18區跳繩錦標賽2026 | 中國香港跳繩體育聯會 | 30秒二重跳速度賽 | 13至15歲女子組 季軍 | 3B | 朱海溵 |
08/08/2026 | 灣仔體育總會25周年 跳繩銀禧盃賽2026 | 灣仔體育總會及中國香港跳繩體育聯會 | 30秒前繩速度賽 | 13歲男子組 亞軍 | 2B | 王栢熙 |
30秒二重速度賽 | 13歲男子組 季軍 | 2B | 王栢熙 | |||
