- Home
- >
- Achievement
- >
- January 2026
January 2026
Date: 13/02/2026
本校學生於一月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |||
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||||
23/11/2025 | 2025 Eye Level Math Olympiad | Daekyo Group Holdings | Gold | 1A | Wu Wei Cheng | ||
3B | Tam Tze Shun | ||||||
Distinction | 1A | Ng Pak Him | |||||
1A | Ting Hoi Lok | ||||||
1C | Liu Yue Yang | ||||||
1D | Guo Hongzhe | ||||||
2A | Cheung Chun Wai | ||||||
2B | Zhen Yinuo | ||||||
Merit | 1A | Cheng Chi Kit | |||||
1A | Fung Hui Pak | ||||||
1A | Tsoi Kenneth | ||||||
1B | Fong Tsz Him Timothy | ||||||
1C | Chen Hongyu | ||||||
2A | Chow Hin Yin | ||||||
2E | Li Bowen | ||||||
3A | Lam Ho Fung | ||||||
17/12/2025 | 2025 Hang Lung Mathematics Awards | Hang Lung Properties | Gold Award | Graduate | Li Siu Man | ||
03/01/2026 | 華夏盃 初賽2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等奬 | 1A | 馮栩柏 | ||
1A | 丁鎧樂 | ||||||
1A | 伍煒城 | ||||||
1B | 方梓謙 | ||||||
1C | 陳泓宇 | ||||||
1C | 陳禹愷 | ||||||
1C | 劉悅陽 | ||||||
1D | 郭泓哲 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3B | 陳家義 | ||||||
3B | 譚子琛 | ||||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
二等獎 | 1A | 鄭智傑 | |||||
1A | 吳君卓 | ||||||
1A | 蔡綸壕 | ||||||
1A | 徐熙桐 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1B | 葉子頌 | ||||||
1D | 胡晉維 | ||||||
1D | 吳仁謹 | ||||||
2A | 張晉維 | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
2B | 鎮依諾 | ||||||
2B | 吳俊宥 | ||||||
2C | 朱繹森 | ||||||
2D | 莊銘軒 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
3A | 陳泰諾 | ||||||
三等獎 | 1A | 趙皓桁 | |||||
1A | 林守弦 | ||||||
1A | 林德厚 | ||||||
1B | 吳曉菁 | ||||||
1D | 劉沛兒 | ||||||
2B | 陸玥安 | ||||||
2D | 許正皓 | ||||||
2E | 郭藹瑤 | ||||||
3A | 張卓穎 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
中三級團體總冠軍 | 組員名單: | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3B | 陳家義 | ||||||
3B | 譚子琛 | ||||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
3A | 陳泰諾 | ||||||
3A | 張卓穎 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
中學團體季軍 | 組員名單: | ||||||
1A | 馮栩柏 | ||||||
1A | 丁鎧樂 | ||||||
1A | 伍煒城 | ||||||
1B | 方梓謙 | ||||||
1C | 陳泓宇 | ||||||
1C | 陳禹愷 | ||||||
1C | 劉悅陽 | ||||||
1D | 郭泓哲 | ||||||
1A | 鄭智傑 | ||||||
1A | 吳君卓 | ||||||
1A | 蔡綸壕 | ||||||
1A | 徐熙桐 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1B | 葉子頌 | ||||||
1D | 胡晉維 | ||||||
1D | 吳仁謹 | ||||||
1A | 趙皓桁 | ||||||
1A | 林守弦 | ||||||
1A | 林德厚 | ||||||
1B | 吳曉菁 | ||||||
1D | 劉沛兒 | ||||||
2A | 張晉維 | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
2B | 鎮依諾 | ||||||
2B | 吳俊宥 | ||||||
2C | 朱繹森 | ||||||
2D | 莊銘軒 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
2B | 陸玥安 | ||||||
2D | 許正皓 | ||||||
2E | 郭藹瑤 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3B | 陳家義 | ||||||
3B | 譚子琛 | ||||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
3A | 陳泰諾 | ||||||
3A | 張卓穎 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
Activity category: National Education | |||||||
01/10/2025 | 慶祝中華人民共和國成立76周年「認識國家高質量發展」網上學習活動 | 教育局課程發展處 | 白金獎 | 組員名單: | |||
4B | 許宇明 | ||||||
4B | 王通 | ||||||
4B | 許宇亮 | ||||||
5B | 黃穎琪 | ||||||
5B | 葉芷穎 | ||||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||||
23/01/2026 | 第六十二屆學校舞蹈節 中學組中國舞 獨舞 | 香港學界舞蹈協會有限公司, 香港教育局 | 優等獎 | 2B | 李晞兒 | ||
甲級獎 | 1C | 何嘉珩 | |||||
24/01/2026 | 2025東區聯校才藝比賽 | 香港東區家長教師會聯會 | 第二名 | 組員名單: | |||
4A | 何思璇 | ||||||
4A | 葉芷澄 | ||||||
4A | 周意深 | ||||||
4A | 劉偉諾 | ||||||
4B | 許熹汶 | ||||||
4B | 劉宗平 | ||||||
4B | 梁禕篪 | ||||||
4D | 周厚權 | ||||||
29/01/2026 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival | Solo Verse Speaking-Non-Open | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Secondary 3-Boys First Place | 3A | Lam Ho Fung | |
Secondary 5-Boys Second Place | 5D | Lui Shing Hei | |||||
Secondary 1-Boys Third Place | 1C | Cheung Samuel | |||||
Secondary 2-Boys Third Place | 2A | Lui Cheuk Fung | |||||
2E | Mahal Samarbir Singh | ||||||
Secondary 3-Boys Third Place | 3B | Leung Chi Sum | |||||
