- Home
- >
- Achievement
- >
- April 2026
April 2026
Date: 13/05/2026
本校學生於四月份參與之校外活動及比賽
舉行日期 | 活動 | 主辦機構 | 所獲成績/備註 | 獲獎學生 | |||
Activity category: Biliterate and Trilingual Communication | |||||||
9/2025 -4/2026 | 第七十七屆香港學校朗誦節 | 散文獨誦 粵語 | 香港學校音樂及朗誦協會 | 中學一年級 女子組 冠軍 | 1A | 黃靖堯 | |
中學三年級 男子組 亞軍 | 3A | 王明雄 | |||||
中學四年級 女子組 季軍 | 4D | 蘇梓穎 | |||||
散文獨誦 普通話 | 中學一、二年級 男子組 冠軍 | 2A | 呂焯烽 | ||||
中學五、六年級 男子組 季軍 | 5D | 呂承浠 | |||||
詩詞獨誦 普通話 | 中學一、二年級 女子組 亞軍 | 1A | 許芊月 | ||||
中學三、四年級 男子組 亞軍 | 3D | 陳國鋒 | |||||
中學五、六年級 男子組 亞軍 | 5D | 呂承浠 | |||||
中學一、二年級 女子組 季軍 | 1B | 朱芷萱 | |||||
中學一、二年級 男子組 季軍 | 2A | 呂焯烽 | |||||
中學一、二年級 女子組 季軍 | 2D | 湯昭辰 | |||||
中學三、四年級 男子組 季軍 | 4E | 陳漢 | |||||
9/2025 -4/2026 | 77th Hong Kong Schools Speech Festival | Solo Verse Speaking-Non-Open | Hong Kong Schools Music and Speech Association | Secondary 3-Boys First Place | 3A | Lam Ho Fung | |
Secondary 3-Girls Second Place | 3D | Lin Jia Qi | |||||
Secondary 5-Boys Second Place | 5D | Lui Shing Hei | |||||
Secondary 1-Boys Third Place | 1C | Cheung Samuel | |||||
Secondary 2-Boys Third Place | 2A | Lui Cheuk Fung | |||||
Secondary 2-Boys Third Place | 2E | Mahal Samarbir Singh | |||||
Secondary 3-Boys Third Place | 3B | Leung Chi Sum | |||||
1-4/2026 | 「星島第四屆全港華文雙語菁英問答比賽」 | 星島新聞集團 | 嘉許狀 | 1A | 王泓博 | ||
2A | 謝佳烽 | ||||||
3A | 楊松淇 | ||||||
3B | 謝熒烽 | ||||||
網上問答「優秀證書」(初中組) | 2A | 張晉維 | |||||
2B | 孫梓渝 | ||||||
2C | 蔡思彤 | ||||||
2E | 馬冠森 | ||||||
3A | 張學琛 | ||||||
3C | 黃柏澔 | ||||||
Activity category: STEM/STEAM Education | |||||||
01/11/2025 | Sing Yin Secondary School Invitational Mathematics Competition 2025-2026 | Sing Yin Secondary School | Second Runner-up | Team Members: | |||
3B | Chan Ka Yee | ||||||
4B | Leong Ka On | ||||||
4B | Leung Yick Hey | ||||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
24/01/2026 | 43rd Hong Kong Mathematics Olympiad (Heat) | Education Bureau | Best Performance | 3B | Chan Ka Yee | ||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
First-class Honour Certificate | 5A | Zhou Liwen | |||||
Second-class Honour Certificate | 5C | Mak Ngar Kiu | |||||
Group First-class Honour Certificate | Team Members: | ||||||
3B | Chan Ka Yee | ||||||
4B | Leong Ka On | ||||||
4B | Leung Yick Hey | ||||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
Regional Winners | Team Members: | ||||||
3B | Chan Ka Yee | ||||||
4B | Leong Ka On | ||||||
4B | Leung Yick Hey | ||||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
5A | Zhou Liwen | ||||||
5C | Mak Ngar Kiu | ||||||
31/01/2026 | 第 28 屆香港青少年數學精英選拔賽 | 保良局 | 亞軍 | 3B | 陳家義 | ||
二等獎 | 3A | 林浩峰 | |||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
三等獎 | 2B | 魯之晗 | |||||
團體首十名最佳成績 | 組員名單: | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3B | 陳家義 | ||||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
28/02/2026 | AIMO 港澳盃 初賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 金獎 | 1A | 馮栩柏 | ||
1A | 伍煒城 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1B | 方梓謙 | ||||||
1C | 陳禹愷 | ||||||
1D | 郭泓哲 | ||||||
2E | 麥景程 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3A | 游豐語 | ||||||
3B | 陳家義 | ||||||
3B | 譚子琛 | ||||||
3B | 譚子信 | ||||||
3B | 尤天諾 | ||||||
4B | 梁家安 | ||||||
4B | 梁翊晞 | ||||||
4B | 盧子飛 | ||||||
4B | 戴子琛 | ||||||
4B | 楊成輝 | ||||||
5A | 周立文 | ||||||
5B | 施浩然 | ||||||
5C | 麥雅喬 | ||||||
5D | 吳愷悅 | ||||||
5D | 單知淑 | ||||||
銀奬 | 1A | 鄭智傑 | |||||
1A | 林德厚 | ||||||
1A | 丁鎧樂 | ||||||
1A | 蔡綸壕 | ||||||
1A | 徐熙桐 | ||||||
1B | 葉子頌 | ||||||
1C | 劉悅陽 | ||||||
1C | 陳泓宇 | ||||||
2A | 張晉維 | ||||||
2A | 周衍賢 | ||||||
2A | 丁靖陽 | ||||||
2B | 陸玥安 | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
2B | 鎮依諾 | ||||||
2B | 吳俊宥 | ||||||
2D | 莊銘軒 | ||||||
2D | 許正皓 | ||||||
2E | 郭藹瑤 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
3A | 陳泰諾 | ||||||
4A | 鄭梓洵 | ||||||
4A | 劉偉諾 | ||||||
4A | 楊睿成 | ||||||
4B | 劉宗平 | ||||||
4B | 王栢桻 | ||||||
4B | 許文駿 | ||||||
4B | 許宇亮 | ||||||
5A | 邢昕 | ||||||
5B | 黃汶溢 | ||||||
銅奬 | 1A | 林守弦 | |||||
1A | 伍柏謙 | ||||||
1B | 吳曉菁 | ||||||
1D | 吳仁謹 | ||||||
2A | 魏章錦 | ||||||
2C | 朱繹森 | ||||||
3A | 張卓穎 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
4B | 許宇明 | ||||||
02/03/2026 | 2026 Hong Kong-Shanghai Mathematical Modelling Competition for Secondary Students | Education Bureau | Excellent Performance Award | 4B | Leung Yick Hey | ||
4B | Lo Chi Fei | ||||||
4B | Tai Tsz Sum | ||||||
4B | Xu Wenjun | ||||||
4B | Xu Yuliang | ||||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
Merit Award | 3A | Lam Ho Fung | |||||
3B | Chan Ka Yee | ||||||
3B | Tam Tze Shun | ||||||
3B | Yau Tian Lok | ||||||
22/03/2026 | 華夏盃 晉級賽2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 一等奬 | 1A | 伍煒城 | ||
1B | 吳曉菁 | ||||||
1B | 方梓謙 | ||||||
1D | 郭泓哲 | ||||||
2A | 張晉維 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
二等奬 | 1A | 鄭智傑 | |||||
1A | 馮栩柏 | ||||||
1A | 丁鎧樂 | ||||||
1C | 陳泓宇 | ||||||
1C | 陳禹愷 | ||||||
1C | 劉悅陽 | ||||||
1D | 吳仁謹 | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
2B | 鎮依諾 | ||||||
2D | 莊銘軒 | ||||||
2E | 郭藹瑤 | ||||||
三等奬 | 1A | 趙皓桁 | |||||
1A | 林德厚 | ||||||
1A | 吳君卓 | ||||||
1A | 蔡綸壕 | ||||||
1A | 徐熙桐 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1B | 葉子頌 | ||||||
2B | 陸玥安 | ||||||
2B | 吳俊宥 | ||||||
2C | 朱繹森 | ||||||
2D | 許正皓 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
18/04/2026 | 43rd Hong Kong Mathematics Olympiad (Final) | Education Bureau | Merit | 3B | Chan Ka Yee | ||
4B | Leong Ka On | ||||||
4B | Leung Yick Hey | ||||||
4B | Yeung Shing Fai | ||||||
5A | Zhou Liwen | ||||||
5C | Mak Ngar Kiu | ||||||
19/04/2026 | AIMO 港澳盃 晉級賽 2026 | 香港數學奧林匹克協會 | 冠軍 | 4B | 楊成輝 | ||
金獎 | 1A | 伍柏謙 | |||||
1D | 郭泓哲 | ||||||
3A | 林浩峰 | ||||||
3A | 游豐語 | ||||||
4B | 梁翊晞 | ||||||
4B | 戴子琛 | ||||||
4B | 許文駿 | ||||||
5A | 周立文 | ||||||
5B | 施浩然 | ||||||
銀獎 | 1A | 馮栩柏 | |||||
1A | 丁鎧樂 | ||||||
1A | 伍煒城 | ||||||
1B | 方梓謙 | ||||||
1C | 陳泓宇 | ||||||
1C | 劉悅陽 | ||||||
2A | 張晉維 | ||||||
2A | 丁靖陽 | ||||||
2B | 魯之晗 | ||||||
2B | 鎮依諾 | ||||||
2D | 莊銘軒 | ||||||
2E | 麥景程 | ||||||
4B | 王栢桻 | ||||||
5A | 邢昕 | ||||||
銅獎 | 1A | 鄭智傑 | |||||
1A | 林德厚 | ||||||
1A | 徐熙桐 | ||||||
1B | 吳曉菁 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1B | 葉子頌 | ||||||
1C | 陳禹愷 | ||||||
2A | 魏章錦 | ||||||
2A | 周衍賢 | ||||||
2B | 陸玥安 | ||||||
2B | 吳俊宥 | ||||||
2C | 朱繹森 | ||||||
2D | 許正皓 | ||||||
2E | 郭藹瑤 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
3D | 劉悅馨 | ||||||
4A | 楊睿成 | ||||||
Activity category: Aesthetic and Physical Activities | |||||||
2-3/2026 | 「相助·互愛@香港」原子筆中文書法比賽 | 香港仔坊會 | 初中組冠軍 | 2B | 李晞兒 | ||
18/04/2026 | 2026全港跳繩速度公開賽 | 星辰跳繩部 | 中學組學校全場總冠軍 | 組員名單: | |||
1A | 施旭晴 | ||||||
1A | 黃子喬 | ||||||
1A | 王栢熙 | ||||||
1B | 高梓茵 | ||||||
1B | 朱芷萱 | ||||||
1D | 王浚銘 | ||||||
2A | 陳永欣 | ||||||
2A | 朱海溵 | ||||||
2A | 冼樂媛 | ||||||
2B | 丁旻 | ||||||
2B | 劉卓藍 | ||||||
2B | 蕭穎晞 | ||||||
2B | 李承祐 | ||||||
2C | CARIZO LOUKAS GAGASA | ||||||
2C | 鍾心騫 | ||||||
2E | 莊芷瑩 | ||||||
3A | 羅逴謠 | ||||||
3A | 黃宏豐 | ||||||
3B | 李之若 | ||||||
3B | 鄔彤忻 | ||||||
3C | 林欣穎 | ||||||
3C | 溫競颺 | ||||||
3D | 陳柏熹 | ||||||
4A | 陳奕同 | ||||||
4A | 鍾文騫 | ||||||
4B | 高子淇 | ||||||
4B | 郭惠平 | ||||||
4B | 馬浚亨 | ||||||
4C | 陳綽嵐 | ||||||
4C | 王丹丹 | ||||||
4D | 王樂兒 | ||||||
13歳 女子組 | 單車步 亞軍 | 1A | 黃子喬 | ||||
14歳 女子組 | 單腳雙腳跳 亞軍 單車步 亞軍 交叉開跳 季軍 | 2A | 朱海溵 | ||||
開合跳 冠軍 單車步 冠軍 單腳雙腳跳 亞軍 交叉開跳 亞軍 二重跳 季軍 | 2A | 冼樂媛 | |||||
二重跳 季軍 單腳雙腳跳 殿軍 | 2E | 莊芷瑩 | |||||
開合跳 殿軍 | 2B | 丁旻 | |||||
14歳 男子組 | 二重跳 亞軍 單腳雙腳跳 季軍 開合跳 殿軍 個人全場 殿軍 | 1D | 王浚銘 | ||||
單腳雙腳跳 季軍 二重跳 殿軍 | 2B | 李承祐 | |||||
單腳雙腳跳 季軍 | 2C | 鍾心騫 | |||||
15歳 女子組 | 二重跳 冠軍 單車步 亞軍 單腳雙腳跳 季軍 | 3B | 李之若 | ||||
二重跳 亞軍 單車步 亞軍 開合跳 季軍 交叉開跳 殿軍 個人全場 殿軍 | 3B | 鄔彤忻 | |||||
開合跳 季軍 | 3A | 羅逴謠 | |||||
交叉開跳 殿軍 | 3C | 林欣穎 | |||||
15歳 男子組 | 開合跳 季軍 交叉開跳 季軍 單車步 殿軍 | 3A | 黃宏豐 | ||||
單腳雙腳跳 季軍 二重跳 殿軍 | 3D | 陳柏熹 | |||||
交叉開跳 殿軍 單車步 殿軍 | 3C | 溫競颺 | |||||
開合跳 殿軍 交叉開跳 殿軍 | 4A | 鍾文騫 | |||||
16歳 女子組 | 單腳雙腳跳 冠軍 交叉開跳 亞軍 單車步 季軍 開合跳 殿軍 | 4B | 郭惠平 | ||||
開合跳 冠軍 交叉開跳 冠軍 單腳雙腳跳 亞軍 單車步 季軍 個人全場 亞軍 | 4D | 王樂兒 | |||||
單腳雙腳跳 亞軍 開合跳 亞軍 | 4A | 陳奕同 | |||||
單腳雙腳跳 季軍 交叉開跳 季軍 開合跳 殿軍 單車步 殿軍 | 4B | 高子淇 | |||||
16歳 男子組 | 交叉開跳 季軍 單車步 殿軍 | 4B | 馬浚亨 | ||||
17歳 女子組 | 單腳雙腳跳 冠軍 交叉開跳 冠軍 二重跳 亞軍 單車步 亞軍 開合跳 季軍 個人全場 冠軍 | 4C | 陳綽嵐 | ||||
交叉開跳 冠軍 單腳雙腳跳 亞軍 開合跳 亞軍 單車步 亞軍 二重跳 殿軍 個人全場 亞軍 | 4C | 王丹丹 | |||||
初中組 | 朋友跳 冠軍 | 2A | 朱海溵 | ||||
2A | 冼樂媛 | ||||||
單側迴旋跳 冠軍 | 2A | 朱海溵 | |||||
2A | 冼樂媛 | ||||||
2E | 莊芷瑩 | ||||||
3A | 羅逴謠 | ||||||
3A | 黃宏豐 | ||||||
3B | 鄔彤忻 | ||||||
3C | 林欣穎 | ||||||
3D | 陳柏熹 | ||||||
單側迴旋跳 亞軍 | 1B | 朱芷萱 | |||||
2A | 陳永欣 | ||||||
橫排跳 亞軍 | 2A | 朱海溵 | |||||
2A | 冼樂媛 | ||||||
朋友跳 季軍 | 2B | 丁旻 | |||||
2B | 劉卓藍 | ||||||
單側迴旋跳 季軍 | 1A | 施旭晴 | |||||
1A | 黃子喬 | ||||||
橫排跳 季軍 | 2E | 莊芷瑩 | |||||
3A | 羅逴謠 | ||||||
3C | 林欣穎 | ||||||
3D | 陳柏熹 | ||||||
朋友跳 殿軍 | 2B | 李承祐 | |||||
2C | CARIZO LOUKAS GAGASA | ||||||
單側迴旋跳 殿軍 | 1A | 王栢熙 | |||||
1D | 王浚銘 | ||||||
橫排跳 殿軍 | 1A | 王栢熙 | |||||
1D | 王浚銘 | ||||||
高中組 | 朋友跳 冠軍 | 4C | 陳綽嵐 | ||||
4C | 王丹丹 | ||||||
單側迴旋跳 冠軍 | 4C | 陳綽嵐 | |||||
4C | 王丹丹 | ||||||
朋友跳 亞軍 | 4B | 郭惠平 | |||||
4D | 王樂兒 | ||||||
單側迴旋跳 亞軍 | 4A | 鍾文騫 | |||||
4B | 郭惠平 | ||||||
4B | 馬浚亨 | ||||||
4D | 王樂兒 | ||||||
橫排跳 亞軍 | 4C | 陳綽嵐 | |||||
4C | 王丹丹 | ||||||
朋友跳 季軍 | 4A | 陳奕同 | |||||
4B | 高子淇 | ||||||
單側迴旋跳 殿軍 | 4A | 陳奕同 | |||||
4B | 高子淇 | ||||||
橫排跳 殿軍 | 4A | 陳奕同 | |||||
4B | 高子淇 | ||||||
雙人全場 殿軍 | 4C | 陳綽嵐 | |||||
4C | 王丹丹 | ||||||
25/04/2026 | Inter-School Indoor Rowing Competition 2025-2026 | The Schools Sports Federation of Hong Kong, China | Boys A Grade 1000m 6th Place | 5D | Chiang Heai Miae | ||
Boys B Grade 1000m 10th Place | 4C | Sit Yi Hin | |||||
26/04/2026 | 「跳繩强心」個人速度賽2026 | 香港心臟專科學院 | 中學中一至中三級女子組: 前雙腳跳 優異獎 | 2A | 朱海溵 | ||
中學中一至中三級女子組: 二重跳 優異獎 | 1B | 朱芷萱 | |||||
| 中學中一至中三級女子組: 前雙腳跳 優異獎 單車步 優異獎 | 2B | 劉卓藍 | |||||
Activity category: Others | |||||||
01/04/2026 | 「童話歷史」全港中學生中國歷史文化活動網上閱讀獎勵計劃 | 教育局主辦 | 卓越獎 | 1A | 張一字 | ||
1B | 方昕 | ||||||
1B | 宋沛軒 | ||||||
1C | 梁雯惠 | ||||||
1D | 胡晉維 | ||||||
2A | 周塏晴 | ||||||
2B | 梁可瞳 | ||||||
2E | 張芊潼 | ||||||
2E | 李博聞 | ||||||
2E | 温偉銘 | ||||||
3A | 胡月頤 | ||||||
3A | 陳泰諾 | ||||||
3A | 張學琛 | ||||||
3A | 余子聰 | ||||||
3B | 李綽凌 | ||||||
3B | 鍾博皓 | ||||||
3B | 洪朗僖 | ||||||
3B | 顔葦隆 | ||||||
3C | 吳雅婷 | ||||||
3C | 曾德正 | ||||||
3C | 黄柏澔 | ||||||
3D | 鄭樂霏 | ||||||
3D | 梁靖汶 | ||||||
4D | 許絲漫 | ||||||
4D | 王子彥 | ||||||
4D | 蔡星宇 | ||||||
5A | 盧浠晴 | ||||||
5B | 黃穎琪 | ||||||
11/04/2026 | 第二屆港事盃 第二輪初賽 | 香港聯校協會 | 賽果:0:2 勝 | 組員名單: | |||
1A | 陳紫箖 | ||||||
2D | 鄭熙泓 | ||||||
4E | 陳彥丰 | ||||||
5C | 周羨頤 | ||||||
最佳辯論員 | 5C | 周羨頤 | |||||
24/04/2026 | Joint School Music Competition 2026 (String Orchestra- Secondary Class) | HK Joint School Music Association | Silver Award | Team Members: | |||
1A | Ng Yin Lam | ||||||
1B | Hao Ryan | ||||||
1D | Guo Hongzhe | ||||||
1D | Hu Zeon Wai | ||||||
2B | Lu Zhi Han | ||||||
2B | Wu Tsz Yiu | ||||||
2E | Sze Yuk Lam Mandy | ||||||
3A | Ho Uen Ching Elvia | ||||||
3A | Lee Yat Kiu | ||||||
3A | Lam Ching Lok | ||||||
3B | Tsang Hau Yuet | ||||||
3B | Leung Shun Yin | ||||||
3B | Tam Tsz Sum | ||||||
3D | Lai Sum Yau | ||||||
4A | Chan Wan Ki | ||||||
4A | Ho Sze Shuen | ||||||
4A | Yip Tsz Ching | ||||||
4A | Zhou Yishen | ||||||
4A | Lau Wai Lok | ||||||
4A | Li Wang Hoi | ||||||
4B | Lau Chung Ping | ||||||
4B | Tai Tsz Sum | ||||||
4C | Hui Sui Lam | ||||||
4D | Chow Hau Kuen | ||||||
4E | Chan Wai Man | ||||||
5A | Feng Ka Ka | ||||||
5C | Wu Cathy | ||||||
